
巴塞罗那BA
BarcelonaBA
球队市值:0
所属联赛 | : | 巴丁 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 巴塞罗那BA(英文名:BarcelonaBA,粤语名:巴塞罗那BA), 是巴丁联赛的一支足球俱乐部,当前巴塞罗那BA的市值为:0,巴塞罗那BA共有球员18人,外籍球员18人,我们将为你实时更新巴塞罗那BA赛事数据信息。 |
全部
西甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-08-18 | 西班牙人 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2025-08-25 | 马竞 | 0:0 | 埃尔切 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-01 | 阿拉维斯 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-14 | 马竞 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-21 | 马略卡 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-24 | 马竞 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-28 | 马竞 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-05 | 塞尔塔 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-19 | 马竞 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-26 | 贝蒂斯 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-02 | 马竞 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-09 | 马竞 | 0:0 | 莱万特 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-23 | 赫塔菲 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-30 | 马竞 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-07 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-14 | 马竞 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-21 | 赫罗纳 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-04 | 皇家社会 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-11 | 巴萨 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-18 | 马竞 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-25 | 马竞 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-01 | 莱万特 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-08 | 马竞 | 0:0 | 贝蒂斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-15 | 巴列卡诺 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-22 | 马竞 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-01 | 奥维耶多 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-08 | 马竞 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-15 | 马竞 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-22 | 皇马 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-05 | 马竞 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-12 | 塞维利亚 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-20 | 马竞 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-23 | 埃尔切 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-04 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-11 | 马竞 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-14 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-18 | 马竞 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-25 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 马竞 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-08-18 | 西班牙人 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2025-08-25 | 马竞 | 0:0 | 埃尔切 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-01 | 阿拉维斯 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-14 | 马竞 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-21 | 马略卡 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-24 | 马竞 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-28 | 马竞 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-05 | 塞尔塔 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-19 | 马竞 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-26 | 贝蒂斯 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-02 | 马竞 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-09 | 马竞 | 0:0 | 莱万特 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-23 | 赫塔菲 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-30 | 马竞 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-07 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-14 | 马竞 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-21 | 赫罗纳 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-04 | 皇家社会 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-11 | 巴萨 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-18 | 马竞 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-25 | 马竞 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-01 | 莱万特 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-08 | 马竞 | 0:0 | 贝蒂斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-15 | 巴列卡诺 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-22 | 马竞 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-01 | 奥维耶多 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-08 | 马竞 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-15 | 马竞 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-22 | 皇马 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-05 | 马竞 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-12 | 塞维利亚 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-20 | 马竞 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-23 | 埃尔切 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-04 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-11 | 马竞 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-14 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-18 | 马竞 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-25 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 马竞 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1987-09-29 | 174 | 79 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1990-03-03 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1992-07-21 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1999-05-21 | 178 | 74 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1992-07-21 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1987-02-14 | 185 | 88 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 2000-06-12 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1987-02-14 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 2000-02-17 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1992-07-09 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1996-08-01 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 2002-04-17 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 2000-04-28 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1999-02-12 | 191 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 2001-08-02 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1986-01-30 | 0 | 0 | G | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1993-03-20 | 180 | 78 | G | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1993-03-20 | 0 | 0 | G | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1996-01-05 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1997-01-25 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1996-04-29 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2018-04-19 | 科林蒂安 | 未知 | ||
2018-04-18 | 福塔雷萨 | 租借结束 | ||
2018-01-01 | 科林蒂安 | 租借 | ||
2017-11-30 | 维拉诺瓦 | 租借结束 | ||
2017-05-05 | 科林蒂安 | 租借 | ||
2017-05-04 | 费罗维亚里亚 | 租借结束 | ||
2017-01-02 | 科林蒂安 | 租借 | ||
2016-12-31 | 布拉干蒂诺RB | 租借结束 | ||
2016-09-05 | 科林蒂安 | 租借 | ||
2016-09-02 | 米内罗美洲 | 租借结束 | ||
2016-05-20 | 科林蒂安 | 租借 | ||
2016-01-01 | 费罗维亚里亚 | 转会 | ||
2015-11-30 | 布拉干蒂诺RB | 租借结束 | ||
2015-05-05 | 费罗维亚里亚 | 租借 | ||
2014-07-01 | 博阿 | 转会 | ||
2014-01-01 | 费罗维亚里亚 | 转会 | ||
2012-12-01 | 新潟天鹅 | 租借结束 | ||
2010-01-01 | 巴拉纳竞技 | 转会 | ||
2009-12-01 | 亚松森瓜拉尼 | 租借结束 | ||
2009-01-01 | 巴拉纳竞技 | 租借 | ||
2008-11-01 | 圣贝尔纳多 | 租借结束 | ||
2008-02-01 | 巴拉纳竞技 | 租借 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2018-04-19 | 维拉诺瓦 | 未知 | ||
2018-04-18 | 科林蒂安 | 租借结束 | ||
2018-01-01 | 福塔雷萨 | 租借 | ||
2017-11-30 | 科林蒂安 | 租借结束 | ||
2017-05-05 | 维拉诺瓦 | 租借 | ||
2017-05-04 | 科林蒂安 | 租借结束 | ||
2017-01-02 | 费罗维亚里亚 | 租借 | ||
2016-12-31 | 科林蒂安 | 租借结束 | ||
2016-09-05 | 布拉干蒂诺RB | 租借 | ||
2016-09-02 | 科林蒂安 | 租借结束 | ||
2016-05-20 | 米内罗美洲 | 租借 | ||
2016-01-01 | 科林蒂安 | 转会 | ||
2015-11-30 | 费罗维亚里亚 | 租借结束 | ||
2015-05-05 | 布拉干蒂诺RB | 租借 | ||
2015-01-01 | 费罗维亚里亚 | 转会 | ||
2014-01-01 | 博阿 | 转会 | ||
2013-07-01 | 费罗维亚里亚 | 转会 | ||
2012-01-01 | 新泻天鹅 | 租借 | ||
2009-12-01 | 巴拉纳竞技 | 租借结束 | ||
2009-01-01 | 亚松森瓜拉尼 | 租借 | ||
2008-11-01 | 巴拉纳竞技 | 租借结束 | ||
2008-02-01 | 圣贝尔纳多 | 租借 | ||
2008-01-01 | 巴拉纳竞技 | 转会 |