 
            桑德捷斯基
              Sonderjyske
            球队市值:12830000
            | 所属联赛 | : | 丹麦超 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 桑德捷斯基(英文名:Sonderjyske,粤语名:桑德捷斯基), 是丹麦超联赛的一支足球俱乐部,当前桑德捷斯基的市值为:12830000,桑德捷斯基共有球员25人,外籍球员11人,我们将为你实时更新桑德捷斯基赛事数据信息。 | ||||||
桑德捷斯基荣誉榜
            - 
                     升入甲级联赛x 1 2023-2024
- 
                     丹麦足球次级冠军x 1 2023-2024
- 
                     丹麦杯亚军x 1 2020-2021
- 
                     丹麦杯冠军x 1 2019-2020
- 
                     丹麦足球联赛亚军x 1 2015-2016
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  阿格 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 |  马德斯·阿格 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 |  马修·霍普 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 |  亚历山大·林 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 |  亚历山大·林 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 |  埃布贝·杜鲁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 |  马克·达尔·亨德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 |  拉斯姆斯·温德斯勒夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 |  克里斯塔尔·玛尼·英加森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 |  尼克莱·弗洛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 |  哈姆扎·阿克曼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 |  西蒙·维沃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 |  托比亚斯·索莫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 |  奥利弗·桑德里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 17 |  利里姆·卡米利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 |  塞弗·埃米尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 |  托比亚斯·克莱斯纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 |  马库斯·邦德加德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 |  托比亚斯·索梅尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 |  伊万·尼科洛夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 |  帕昌加·卡索玛·克里斯滕森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 27 |  班尼西欧·克里斯蒂安·佩纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 29 |  穆罕默德·切里夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 32 |  安德里亚斯·奥格森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 |  马格努斯·詹森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 34 |  鲁纳尔·托尔·西格吉里森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 35 |  阿尔伯特·拉赫马尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 36 |  埃布贝·杜鲁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 37 |  阿尔贝托·沃格特曼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-01 |  鲁纳尔·托尔·西格吉里森 | 威廉二世 |  威廉二世 | 已签约 | 
| 2025-07-05 |  帕昌加·卡索玛·克里斯滕森 | AB格莱萨克瑟 |  AB格莱萨克瑟 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  亚历山大·林 | 塞尔维特 |  塞尔维特 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  马格努斯·詹森 | 林比 |  林比 | 转会 | 
| 2025-07-01 |  阿尔伯特·拉赫马尼 | 桑德捷斯基U19 |  桑德捷斯基U19 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  班尼西欧·克里斯蒂安·佩纳 | 奥胡斯费马 |  奥胡斯费马 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  阿尔贝托·沃格特曼 | 桑德捷斯基U19 |  桑德捷斯基U19 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  马克·达尔·亨德 | 桑德捷斯基 |  桑德捷斯基 | 已签约 | 
| 2025-06-30 |  亚历山大·林 | 桑德捷斯基 |  桑德捷斯基 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 |  班尼西欧·克里斯蒂安·佩纳 | 桑德捷斯基 |  桑德捷斯基 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 |  伊万·尼科洛夫 | 文德斯尔 |  文德斯尔 | 租借结束 | 
| 2025-02-03 |  伊万·尼科洛夫 | 桑德捷斯基 |  桑德捷斯基 | 租借 | 
| 2025-02-03 |  马库斯·邦德加德 | 埃尔夫斯堡 |  埃尔夫斯堡 | 转会 | 
| 2025-01-31 |  马修·霍普 | 米德尔斯堡 |  米德尔斯堡 | 已签约 | 
| 2025-01-30 |  班尼西欧·克里斯蒂安·佩纳 | 奥胡斯费马 |  奥胡斯费马 | 租借 | 
| 2024-09-03 |  埃布贝·杜鲁 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2024-07-01 |  亚历山大·林 | 塞尔维特 |  塞尔维特 | 租借 | 
| 2024-03-14 |  马库斯·邦德加德 | 文德斯尔 |  文德斯尔 | 转会 | 
| 2024-01-25 |  托比亚斯·克莱斯纳 | 兰讷斯 |  兰讷斯 | 已签约 | 
| 2023-12-31 |  托比亚斯·克莱斯纳 | 奥勒松 |  奥勒松 | 租借结束 | 
| 2023-12-31 |  马修·霍普 | 圣何塞地震 |  圣何塞地震 | 租借结束 | 
| 2023-08-31 |  托比亚斯·克莱斯纳 | 兰讷斯 |  兰讷斯 | 租借 | 
| 2023-08-30 |  帕昌加·卡索玛·克里斯滕森 | 格莱萨克瑟青年队 | 已签约 | |
| 2023-08-28 |  鲁纳尔·托尔·西格吉里森 | 奥斯达 |  奥斯达 | 已签约 | 
| 2023-08-19 |  托比亚斯·索莫 | 科灵 |  科灵 | 已签约 | 
| 2023-08-02 |  班尼西欧·克里斯蒂安·佩纳 | B93哥本哈根 |  B93哥本哈根 | 已签约 | 
| 2023-08-02 |  马修·霍普 | 米德尔斯堡 |  米德尔斯堡 | 租借 | 
| 2023-07-19 |  克里斯塔尔·玛尼·英加森 | 罗森博格 |  罗森博格 | 转会 | 
| 2023-07-19 |  安德里亚斯·奥格森 | 锡尔克堡 |  锡尔克堡 | 已签约 | 
| 2023-07-15 |  伊万·尼科洛夫 | 布雷加尼卡 |  布雷加尼卡 | 转会 | 
| 2023-07-13 |  马格努斯·詹森 | 霍森斯 |  霍森斯 | 转会 | 
| 2023-07-01 |  西蒙·维沃 | B93哥本哈根 |  B93哥本哈根 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  亚历山大·林 | 赫尔辛格 |  赫尔辛格 | 转会 | 
| 2023-07-01 |  马德斯·阿格 | 纳斯特维德 |  纳斯特维德 | 已签约 | 
| 2023-06-30 |  马修·霍普 | 希伯尼安 |  希伯尼安 | 租借结束 | 
| 2023-01-31 |  马修·霍普 | 米德尔斯堡 |  米德尔斯堡 | 租借 | 
| 2023-01-08 |  鲁纳尔·托尔·西格吉里森 | 凯夫拉维克 |  凯夫拉维克 | 已签约 | 
| 2022-08-10 |  马修·霍普 | 皇家马略卡 |  皇家马略卡 | 转会 | 
| 2022-08-01 |  克里斯塔尔·玛尼·英加森 | 维京古 |  维京古 | 转会 | 
| 2022-08-01 |  马德斯·阿格 | 斯基夫 |  斯基夫 | 已签约 | 
| 2022-07-22 |  伊万·尼科洛夫 | 华达 |  华达 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  托比亚斯·索莫 | 瓦埃勒 |  瓦埃勒 | 已签约 | 
| 2022-06-30 |  托比亚斯·索莫 | 科灵 |  科灵 | 租借结束 | 
| 2022-01-31 |  马库斯·邦德加德 | 亚默湾 |  亚默湾 | 已签约 | 
| 2022-01-01 |  班尼西欧·克里斯蒂安·佩纳 | B93哥本哈根青年队 | 已签约 | |
| 2021-09-04 |  伊万·尼科洛夫 | 潘德夫学院 |  潘德夫学院 | 已签约 | 
| 2021-08-31 |  托比亚斯·索莫 | 瓦埃勒 |  瓦埃勒 | 租借 | 
| 2021-08-31 |  马修·霍普 | 沙尔克04 |  沙尔克04 | 转会 | 
| 2021-08-28 | 阿玛盖尔 |  阿玛盖尔 | 已签约 | |
| 2021-07-01 |  安德里亚斯·奥格森 | 弗雷德里西亚 |  弗雷德里西亚 | 已签约 | 
| 2021-02-22 |  克里斯塔尔·玛尼·英加森 | 哥本哈根U19 |  哥本哈根U19 | 已签约 | 
| 2021-01-01 |  马修·霍普 | 沙尔克04B队 |  沙尔克04B队 | 已签约 | 
| 2020-12-31 |  克里斯塔尔·玛尼·英加森 | 维京古 |  维京古 | 租借结束 | 
| 2020-12-31 |  托比亚斯·索莫 | 格洛塔 |  格洛塔 | 租借结束 | 
| 2020-09-04 |  托比亚斯·索莫 | 瓦埃勒 |  瓦埃勒 | 租借 | 
| 2020-08-13 |  尼克莱·弗洛 | 文德斯尔 |  文德斯尔 | 已签约 | 
| 2020-08-11 | 埃因霍温年青队 |  埃因霍温年青队 | 已签约 | |
| 2020-08-09 |  马克·达尔·亨德 | 中日德兰 |  中日德兰 | 已签约 | 
| 2020-08-06 |  马德斯·阿格 | 霍尔斯特布罗 |  霍尔斯特布罗 | 已签约 | 
| 2020-08-01 |  马库斯·邦德加德 | 阿尔堡U19 |  阿尔堡U19 | 已签约 | 
| 2020-07-01 |  马修·霍普 | 沙尔克04U19 |  沙尔克04U19 | 已签约 | 
| 2020-06-22 |  西蒙·维沃 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2020-06-03 |  克里斯塔尔·玛尼·英加森 | 哥本哈根U19 |  哥本哈根U19 | 租借 | 
| 2020-02-01 |  西蒙·维沃 | 多伦多FC |  多伦多FC | 已解约 | 
| 2020-01-23 |  托比亚斯·索莫 | 瓦埃勒U19 |  瓦埃勒U19 | 已签约 | 
| 2020-01-01 |  马格努斯·詹森 | 斯基夫 |  斯基夫 | 已签约 | 
| 2019-12-31 |  拉斯姆斯·温德斯勒夫 | 文德斯尔 |  文德斯尔 | 租借结束 | 
| 2019-07-31 |  拉斯姆斯·温德斯勒夫 | 桑德捷斯基 |  桑德捷斯基 | 租借 | 
| 2019-07-01 |  托比亚斯·克莱斯纳 | 兰达斯弗雷亚U19 |  兰达斯弗雷亚U19 | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  马德斯·阿格 | 霍尔斯特布罗U19 | 已签约 | |
| 2018-07-01 | 埃因霍温U19 |  埃因霍温U19 | 已签约 | |
| 2017-07-01 | 蒙彼利埃U19 |  蒙彼利埃U19 | 已签约 | |
| 2017-07-01 |  拉斯姆斯·温德斯勒夫 | 桑德捷斯基U19 |  桑德捷斯基U19 | 已签约 | 
| 2017-06-30 | 埃因霍温U19 |  埃因霍温U19 | 租借结束 | |
| 2017-01-29 |  马克·达尔·亨德 | 桑德捷斯基 |  桑德捷斯基 | 已签约 | 
| 2016-07-19 | 蒙彼利埃U19 |  蒙彼利埃U19 | 租借 | |
| 2016-07-12 |  尼克莱·弗洛 | 锡尔克堡 |  锡尔克堡 | 已签约 | 
| 2016-07-01 |  西蒙·维沃 | 林比U19 |  林比U19 | 已签约 | 
| 2016-07-01 |  安德里亚斯·奥格森 | 桑德捷斯基 |  桑德捷斯基 | 已签约 | 
| 2015-07-01 |  马格努斯·詹森 | 域堡U19 | 已签约 | |
| 2014-07-01 |  尼克莱·弗洛 | 施克堡U19 |  施克堡U19 | 已签约 | 
| 2014-02-10 |  伊万·尼科洛夫 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2013-07-01 |  马克·达尔·亨德 | AB格莱萨克瑟 |  AB格莱萨克瑟 | 已签约 | 
| 2012-01-01 |  安德里亚斯·奥格森 | 桑德捷斯基U19 |  桑德捷斯基U19 | 已签约 | 
| 2011-07-01 |  马克·达尔·亨德 | 维堡 |  维堡 | 已签约 | 
| 2009-07-01 |  马克·达尔·亨德 | 哥本哈根U19 |  哥本哈根U19 | 已签约 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-01 |  鲁纳尔·托尔·西格吉里森 | 桑德捷斯基 |  桑德捷斯基 | 已签约 | 
| 2025-07-05 |  帕昌加·卡索玛·克里斯滕森 | 桑德捷斯基 |  桑德捷斯基 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  班尼西欧·克里斯蒂安·佩纳 | 桑德捷斯基 |  桑德捷斯基 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  亚历山大·林 | 桑德捷斯基 |  桑德捷斯基 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  马格努斯·詹森 | 桑德捷斯基 |  桑德捷斯基 | 转会 | 
| 2025-07-01 |  阿尔伯特·拉赫马尼 | 桑德捷斯基 |  桑德捷斯基 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  阿尔贝托·沃格特曼 | 桑德捷斯基 |  桑德捷斯基 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  马克·达尔·亨德 | AB格莱萨克瑟 |  AB格莱萨克瑟 | 已签约 | 
| 2025-06-30 |  伊万·尼科洛夫 | 桑德捷斯基 |  桑德捷斯基 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 |  亚历山大·林 | 塞尔维特 |  塞尔维特 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 |  班尼西欧·克里斯蒂安·佩纳 | 奥胡斯费马 |  奥胡斯费马 | 租借结束 | 
| 2025-02-03 |  马库斯·邦德加德 | 桑德捷斯基 |  桑德捷斯基 | 转会 | 
| 2025-02-03 |  伊万·尼科洛夫 | 文德斯尔 |  文德斯尔 | 租借 | 
| 2025-01-31 |  马修·霍普 | 桑德捷斯基 |  桑德捷斯基 | 已签约 | 
| 2025-01-30 |  班尼西欧·克里斯蒂安·佩纳 | 桑德捷斯基 |  桑德捷斯基 | 租借 | 
| 2024-09-03 |  埃布贝·杜鲁 | 桑德捷斯基 | 已签约 | |
| 2024-07-04 |  穆罕默德·切里夫 | 桑德捷斯基 | 转会 | |
| 2024-07-01 |  阿尔贝托·沃格特曼 | 桑德捷斯基U19 | 已签约 | |
| 2024-07-01 |  阿尔伯特·拉赫马尼 | 桑德捷斯基U19 | 已签约 | |
| 2024-07-01 |  亚历山大·林 | 桑德捷斯基 |  桑德捷斯基 | 租借 | 
| 2024-03-14 |  马库斯·邦德加德 | 埃尔夫斯堡 |  埃尔夫斯堡 | 转会 | 
| 2024-01-25 |  托比亚斯·克莱斯纳 | 桑德捷斯基 |  桑德捷斯基 | 已签约 | 
| 2023-12-31 |  马修·霍普 | 米德尔斯堡 |  米德尔斯堡 | 租借结束 | 
| 2023-12-31 |  托比亚斯·克莱斯纳 | 兰讷斯 |  兰讷斯 | 租借结束 | 
| 2023-08-31 |  托比亚斯·克莱斯纳 | 奥勒松 |  奥勒松 | 租借 | 
| 2023-08-30 |  帕昌加·卡索玛·克里斯滕森 | AB格莱萨克瑟 | 已签约 | |
| 2023-08-28 |  鲁纳尔·托尔·西格吉里森 | 威廉二世 |  威廉二世 | 已签约 | 
| 2023-08-19 |  托比亚斯·索莫 | 桑德捷斯基 |  桑德捷斯基 | 已签约 | 
| 2023-08-02 |  马修·霍普 | 圣何塞地震 |  圣何塞地震 | 租借 | 
| 2023-08-02 |  班尼西欧·克里斯蒂安·佩纳 | 奥胡斯费马 |  奥胡斯费马 | 已签约 | 
| 2023-07-19 |  克里斯塔尔·玛尼·英加森 | 桑德捷斯基 |  桑德捷斯基 | 转会 | 
| 2023-07-19 |  安德里亚斯·奥格森 | 桑德捷斯基 |  桑德捷斯基 | 已签约 | 
| 2023-07-15 |  伊万·尼科洛夫 | 桑德捷斯基 |  桑德捷斯基 | 转会 | 
| 2023-07-13 |  马格努斯·詹森 | 林比 |  林比 | 转会 | 
| 2023-07-01 |  亚历山大·林 | 塞尔维特 |  塞尔维特 | 转会 | 
| 2023-07-01 |  西蒙·维沃 | 桑德捷斯基 |  桑德捷斯基 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  马德斯·阿格 | 桑德捷斯基 |  桑德捷斯基 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  帕昌加·卡索玛·克里斯滕森 | 格莱萨克瑟青年队 | 已签约 | |
| 2023-06-30 |  马修·霍普 | 米德尔斯堡 |  米德尔斯堡 | 租借结束 | 
| 2023-01-31 |  马修·霍普 | 希伯尼安 |  希伯尼安 | 租借 | 
| 2023-01-08 |  鲁纳尔·托尔·西格吉里森 | 奥斯达 |  奥斯达 | 已签约 | 
| 2022-08-10 |  马修·霍普 | 米德尔斯堡 |  米德尔斯堡 | 转会 | 
| 2022-08-01 |  马德斯·阿格 | 纳斯特维德 |  纳斯特维德 | 已签约 | 
| 2022-08-01 |  克里斯塔尔·玛尼·英加森 | 罗森博格 |  罗森博格 | 转会 | 
| 2022-07-22 |  伊万·尼科洛夫 | 布雷加尼卡 |  布雷加尼卡 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  托比亚斯·索莫 | 科灵 |  科灵 | 已签约 | 
| 2022-06-30 |  托比亚斯·索莫 | 瓦埃勒 |  瓦埃勒 | 租借结束 | 
| 2022-01-31 |  马库斯·邦德加德 | 文德斯尔 |  文德斯尔 | 已签约 | 
| 2022-01-01 |  班尼西欧·克里斯蒂安·佩纳 | B93哥本哈根 | 已签约 | |
| 2021-09-04 |  伊万·尼科洛夫 | 华达 |  华达 | 已签约 | 
| 2021-08-31 |  托比亚斯·索莫 | 科灵 |  科灵 | 租借 | 
| 2021-08-31 |  马修·霍普 | 皇家马略卡 |  皇家马略卡 | 转会 | 
| 2021-08-28 | 桑德捷斯基 |  桑德捷斯基 | 已签约 | |
| 2021-07-21 |  亚历山大·林 | 赫尔辛格 | 已签约 | |
| 2021-07-01 |  安德里亚斯·奥格森 | 锡尔克堡 |  锡尔克堡 | 已签约 | 
| 2021-02-22 |  克里斯塔尔·玛尼·英加森 | 维京古 |  维京古 | 已签约 | 
| 2021-01-01 |  马修·霍普 | 沙尔克04 |  沙尔克04 | 已签约 | 
| 2020-12-31 |  托比亚斯·索莫 | 瓦埃勒 |  瓦埃勒 | 租借结束 | 
| 2020-12-31 |  克里斯塔尔·玛尼·英加森 | 哥本哈根U19 |  哥本哈根U19 | 租借结束 | 
| 2020-09-04 |  托比亚斯·索莫 | 格洛塔 |  格洛塔 | 租借 | 
| 2020-08-13 |  尼克莱·弗洛 | 桑德捷斯基 |  桑德捷斯基 | 已签约 | 
| 2020-08-11 | 阿玛盖尔 |  阿玛盖尔 | 已签约 | |
| 2020-08-09 |  马克·达尔·亨德 | 桑德捷斯基 |  桑德捷斯基 | 已签约 | 
| 2020-08-06 |  马德斯·阿格 | 斯基夫 |  斯基夫 | 已签约 | 
| 2020-08-01 |  马库斯·邦德加德 | 亚默湾 |  亚默湾 | 已签约 | 
| 2020-08-01 |  班尼西欧·克里斯蒂安·佩纳 | B93哥本哈根青年队 | 已签约 | |
| 2020-07-01 |  马修·霍普 | 沙尔克04B队 |  沙尔克04B队 | 已签约 | 
| 2020-06-22 |  西蒙·维沃 | B93哥本哈根 | 已签约 | |
| 2020-06-03 |  克里斯塔尔·玛尼·英加森 | 维京古 |  维京古 | 租借 | 
| 2020-02-01 |  西蒙·维沃 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2020-01-23 |  托比亚斯·索莫 | 瓦埃勒 |  瓦埃勒 | 已签约 | 
| 2020-01-09 |  西蒙·维沃 | 多伦多FC | 已签约 | |
| 2020-01-01 |  马格努斯·詹森 | 霍森斯 |  霍森斯 | 已签约 | 
| 2019-12-31 |  拉斯姆斯·温德斯勒夫 | 桑德捷斯基 |  桑德捷斯基 | 租借结束 | 
| 2019-07-31 |  拉斯姆斯·温德斯勒夫 | 文德斯尔 |  文德斯尔 | 租借 | 
| 2019-07-01 |  伊万·尼科洛夫 | 潘德夫学院 | 已签约 | |
| 2019-07-01 |  托比亚斯·克莱斯纳 | 兰讷斯 |  兰讷斯 | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  马修·霍普 | 沙尔克04U19 | 已签约 | |
| 2019-07-01 |  马德斯·阿格 | 霍尔斯特布罗 | 已签约 | |
| 2019-07-01 |  克里斯塔尔·玛尼·英加森 | 哥本哈根U19 | 已签约 | |
| 2018-07-01 |  马库斯·邦德加德 | 阿尔堡U19 | 已签约 | |
| 2018-07-01 |  托比亚斯·克莱斯纳 | 兰达斯弗雷亚U19 | 已签约 | |
| 2018-07-01 | 埃因霍温年青队 |  埃因霍温年青队 | 已签约 | |
| 2018-07-01 |  托比亚斯·索莫 | 瓦埃勒U19 | 已签约 | |
| 2017-07-01 |  拉斯姆斯·温德斯勒夫 | 桑德捷斯基 |  桑德捷斯基 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 埃因霍温U19 |  埃因霍温U19 | 已签约 | |
| 2017-06-30 | 蒙彼利埃U19 |  蒙彼利埃U19 | 租借结束 | |
| 2017-04-10 |  鲁纳尔·托尔·西格吉里森 | 凯夫拉维克 | 已签约 | |
| 2017-01-29 |  马克·达尔·亨德 | 中日德兰 |  中日德兰 | 已签约 | 
| 2016-07-21 |  马格努斯·詹森 | 斯基夫 | 已签约 | |
| 2016-07-19 | 埃因霍温U19 |  埃因霍温U19 | 租借 | |
| 2016-07-12 |  尼克莱·弗洛 | 文德斯尔 |  文德斯尔 | 已签约 | 
| 2016-07-01 |  安德里亚斯·奥格森 | 弗雷德里西亚 |  弗雷德里西亚 | 已签约 | 
| 2015-08-31 |  马克·达尔·亨德 | 桑德捷斯基 | 已签约 | |
| 2014-07-01 |  尼克莱·弗洛 | 锡尔克堡 |  锡尔克堡 | 已签约 | 
| 2013-07-01 |  马格努斯·詹森 | 域堡U19 | 已签约 | |
| 2013-07-01 |  西蒙·维沃 | 林比U19 | 已签约 | |
| 2012-07-01 |  尼克莱·弗洛 | 施克堡U19 | 已签约 | |
| 2012-01-01 |  安德里亚斯·奥格森 | 桑德捷斯基 |  桑德捷斯基 | 已签约 | 
| 2011-07-01 |  马克·达尔·亨德 | AB格莱萨克瑟 |  AB格莱萨克瑟 | 已签约 | 
| 2010-07-01 |  安德里亚斯·奥格森 | 桑德捷斯基U19 | 已签约 | |
| 2010-01-01 |  马克·达尔·亨德 | 维堡 | 已签约 | |
| 2007-01-01 |  马克·达尔·亨德 | 哥本哈根U19 | 已签约 | 
